61 тыс. | отправляли фотографии паспорта |
52 тыс. | указывали планируемое время приезда |
47 тыс. | нажимали кнопку, чтобы подтвердить, что попали в квартиру |
46 тыс. | оплачивали проживание |
44 тыс. | вносили залог |
32 тыс. | указывали планируемое время выезда |
21 тыс. | оценивали уборку |
63% | сразу после создания брони |
14% | в день заезда |
14% | не спрашивают |
9% | за день до заезда |
59% | сразу после создания брони |
30% | в день заезда |
9% | за день до заезда |
2% | не берут оплату через Автопилот |
42% | на личную карту |
26% | оплата через платежную систему «Монета» |
15% | прямая ссылка на оплату |
12% | QR-код |
4% | другое |
93% | включена |
7% | выключена |
59% | данные паспорта |
57% | внесение оплаты |
55% | внесение залога |
31% | выполненная уборка до заезда |
10% | подписанный договор |
78% | нет дополнительных условий |
22% | есть дополнительные условия |
69% | в стандартное время |
16% | сразу после выполнения условий |
8% | за 30 минут до стандартного времени |
7% | за 60 минут до стандартного времени |
49% | не требуют паспорт |
27% | не требуют залоговый депозит |
62% | добавляли сотрудников |
38% | не добавляли сотрудников |
95% | ведут уборки через Автопилот |
5% | не ведут уборки |
68% | создают «Расходы» |
32% | не создают «Расходы» |
72% | не добавляли инструкцию |
28% | добавили инструкцию |
70% | фотографии требуются |
30% | фото не требуется |
71% | разрешено менять код |
29% | не разрешено менять код |
83% | не используют |
17% | используют |
85% | не используют |
15% | используют |
57% | используют |
43% | не используют |
90% | не используют |
10% | используют |
Наши менеджеры свяжутся с вами и продемонстрируют, как работает Автопилот